Ремонт газового оборудования в Нижнем Новгороде

Ремонт газовых колонок и котлов в Нижнем Новгороде от "Нижегородской газовой компании". Наш сервисный центр предлагает широкий спект ремонтных услуг: пуско-наладочные работы отопительного и водонагревательного оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт, техническое обслуживание отопительного и водонагревательного оборудования, заключение договоров на обязательное ежегодное обслуживание газового внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика неисправности (взимается при вызове, не потребовавшем выполнения работ) | от 1000 руб. |
| Транспортные расходы за чертой города (расчет пути в один конец) | 15 руб./км |
Обслуживание и ремонт газовых колонок
| Наименование работ по ремонту газовой колонки | Цена |
|---|---|
| Ремонт ВПГ 1 категория (чистка фильтра, запальника, электродов) | от 1000 руб. |
| Ремонт ВПГ 2 категория (разборка водяной части или промывка горелки) | от 2000 руб. |
| Ремонт ВПГ 3 категория (ремонт нескольких неисправностей) | от 2500 руб. |
| Промывка теплообменника газовой колонки в мастерской / с выездом на место | 2000 / 3000 руб. |
| Пайка радиатора газовой колонки с выездом на место | 3000 руб. |
| Техническое обслуживание газовой колонки | 2500 руб. |
Обслуживание и ремонт настенных котлов
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт 1 категория сложности (без разборки гидроузлов: чистка электродов газового котла или замена поверхностных датчиков) | от 2500 руб. |
| Ремонт 2 категория сложности (с разборкой гидроузлов: чистка аквасенсора газового котла или смазка трехходового клапана) | от 4500 руб. |
| Ремонт газового котла 3 категория сложности (замена или восстановление узла: электронной платы управления, вентилятора, насоса, газового блока и т.п.) | 4500 руб. |
| Ремонт котла 4 категория сложности (с разборкой гидроузлов и диагностикой электронных компонентов) | от 5000 руб. |
| Промывка теплообменника (вторичного или первичного) | 3500 руб. |
| Промывка двух теплообменников (вторичного и первичного) | 4500 руб. |
| Пуско-наладочные работы для настенных котлов мощностью до 40 кВт | 3000 руб. |
| Пуско-наладочные работы для настенных котлов мощностью от 40 до 90 кВт | 6000 руб. |
| Техническое обслуживание настенного одно- или двухконтурного котла мощностью до 40 кВт без промывки теплообменника | 4000 руб. |
| Техническое обслуживание с промывкой теплообменника (если нужно мыть два теплообменника, дополнительно + 3000 руб.) | 7000 руб. |
| Договор на техническое обслуживание настенного одно- или двухконтурного котла мощностью до 40 кВт без промывки | 4000 руб. |
Обслуживание и ремонт напольных котлов
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт котла 1 категория сложности (чистка электродов или запальника) | от 1500 руб. |
| Ремонт котла 2 категория сложности (замена электронного блока, электронной платы управления и т.п.) | от 2500 руб. |
| Ремонт котла 3 категория сложности (промывка горелки) | от 3000 руб. |
| Ремонт отопительного котла 4 категория сложности (ремонт, включающий сразу несколько неисправностей) | от 5000 руб. |
| Пуско-наладочные работы напольного котла с атмосферной горелкой / с вентиляторной горелкой / конденсационного котла | 3000 руб. / 6000 руб. |
| Техническое обслуживание до 25 кВт с атмосферной горелкой / с вентиляторной горелкой / конденсационного котла | от 4500 руб. / 12000 руб. |
| Техническое обслуживание от 25 до 50 кВт с атмосферной горелкой / с вентиляторной горелкой / конденсационного котла | 5500 руб. / 12000 руб. |
| Договор на техническое обслуживание до 25 кВт с атмосферной горелкой / с вентиляторной горелкой | 5000 руб. / 10000 руб. |
| Договор на техническое обслуживание от 50 до 99 кВт с атмосферной горелкой / с вентиляторной горелкой / конденсационного котла | 7000 руб. / 12000 руб. |
Услуги по установке и ремонту газовых плит
(Дарина, Лада, Мора, Gorenje, DAKO, MABE, Moravia, Indesit)|
Установка газовых плит |
1000 |
Демонтаж плиты входит в стоимость установки. Не включены расходные материалы |
|
Ремонт газовых плит |
от 500 |
|
|
Демонтаж газовых плит |
1000 |
|
|
Шланг газовый резиновый |
300 |
|
|
Шланг газовый сильфоновый 1,5 м |
400 |